Igwe ihe nhịahụ dị arọ, nke a na-akpọkwa igwe na-emepụta ájá dị mma, bụ ụdị igwe na-emepụta ájá ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na 2008 dị ka ụkpụrụ na-etipịa ihe atọ na-egwepịa: counterattack, nchikota mmetụta na cone. Ihe e ji mara ya bụ na ọ nwere ike ịtụgharị nchikota nke atọ ka ọ bụrụ nkebi abụọ, chekwaa ego ntinye ego nke ndị ahịa, ma jiri ụkpụrụ ngwepịa ọhụrụ ahụ.
| Nlereanya | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
| Dayameta moto (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
| Ogologo barel (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
| Ọsọ ọsọ (r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
| Nha ntinye(mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Nha mmepụta (mm) | 0-5 | ||||
| Ike (t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
| Ike moto | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
| Ọsọ rotor (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
| Ibu | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
| Diemension(m) | 2.2 * 0,86 * 1.98 | 2.7*1.16*2 | 2.8*1.4*2.73 | 3.1*1.9*2.3 | 3.35*2.1*2.8 |
Ọdịmma nke ngwaahịa emechara nke igwe ihe mejupụtara ihe dị arọ nwere ike iru meshes 120. Ọ nwere ike na-eji na ọtụtụ ubi, dị ka Ịgwakọta ọdụ ájá Ime, akọrọ silt ngwa agha ájá Ime, limestone ájá Ime, River pebble ájá Ime, quartz ájá Ime, konkiri ájá Ime, wdg The okokụre ngwaahịa bụ cubic na ike inye elu-edu ngwaahịa maka expressway, elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè, àkwà mmiri, ụlọ na ndị ọzọ ubi. Mkpokọta Sandstone.